Sumpfland im Delta der Veine, ein Gewirr aus Schilf und Ruinen. Früher Zuflucht für Schmuggler und Ausgestoßene, heute ein nasses Schlachtfeld zwischen den Lebenden und den Hunger. Nebel hängt über den Kanälen und jeder Schritt im Schlamm ist riskant. Rechne mit angespannten Gefechten im Dunst.
- Kartennummer
- 08
- Tageszeiten
- Sonnenaufgang, Mittag, Sonnenuntergang, Nacht
- Wetter
- klar, Nebel
Kennzahlen der Karte
So viele Punkte zeigt die Karte für Valon Marsh. Beutebehälter insgesamt: 2.182.
Valon Marsh: Beutebehälter| Beutebehälter | Anzahl |
|---|
| Kisten und Truhen | 394 |
|---|
| Tresore | 26 |
|---|
| Fässer | 551 |
|---|
| Leichen | 311 |
|---|
| Munition | 475 |
|---|
| Waffen und Rüstung | 82 |
|---|
| Medizin | 33 |
|---|
| Vorräte und Haushalt | 202 |
|---|
| Wertsachen | 19 |
|---|
| Erdhaufen und Verstecke | 52 |
|---|
| Schränke und Möbel | 33 |
|---|
| Sonstige Behälter | 4 |
|---|
Valon Marsh: Gegner und Fallen| Gegner und Fallen | Anzahl |
|---|
| Gegner | 691 |
|---|
| Fallen | 176 |
|---|
| Tonfallen | 2.413 |
|---|
Valon Marsh: Spawns und Extraktion| Spawns und Extraktion | Anzahl |
|---|
| Spieler-Spawns | 16 |
|---|
Auf der Karte öffnen
Alle Einsatzorte in der Datenbank