Früher ein ruhiges Dorf am Ufer der Dordogne, umgeben von fruchtbaren Feldern und lichten Wäldern. Seit sich das Bakterium über die Städte hinaus ausgebreitet hat, streifen die Hunger über Äcker und Waldwege und jagen die Lebenden.
- Kartennummer
- 01
- Tageszeiten
- Sonnenaufgang, Mittag, Sonnenuntergang, Nacht
- Wetter
- klar, Nebel
Kennzahlen der Karte
So viele Punkte zeigt die Karte für Sarlat Farm. Beutebehälter insgesamt: 1.886.
Sarlat Farm: Beutebehälter| Beutebehälter | Anzahl |
|---|
| Kisten und Truhen | 292 |
|---|
| Tresore | 47 |
|---|
| Fässer | 322 |
|---|
| Leichen | 250 |
|---|
| Munition | 213 |
|---|
| Waffen und Rüstung | 85 |
|---|
| Medizin | 22 |
|---|
| Vorräte und Haushalt | 410 |
|---|
| Wertsachen | 83 |
|---|
| Erdhaufen und Verstecke | 76 |
|---|
| Schränke und Möbel | 83 |
|---|
| Sonstige Behälter | 3 |
|---|
Sarlat Farm: Gegner und Fallen| Gegner und Fallen | Anzahl |
|---|
| Gegner | 428 |
|---|
| Fallen | 32 |
|---|
| Tonfallen | 214 |
|---|
Sarlat Farm: Spawns und Extraktion| Spawns und Extraktion | Anzahl |
|---|
| Spieler-Spawns | 18 |
|---|
| Extraktion | 1 |
|---|
Auf der Karte öffnen
Alle Einsatzorte in der Datenbank