Un marais dans le delta de la Veine, un enchevêtrement de roseaux et de ruines. Autrefois refuge de contrebandiers et de bannis, aujourd’hui un champ de bataille détrempé entre les Living et les Hunger. Le brouillard stagne sur les canaux et chaque pas dans la vase est risqué. Attends-toi à des combats tendus dans la brume.
- Numéro de carte
- 08
- Moments de la journée
- Lever du soleil, Midi, Coucher du soleil, Nuit
- Météo
- klar, Brouillard
Chiffres clés de la carte
Voici le nombre de points que la carte montre pour Valon Marsh. Total des conteneurs de loot: 2 182.
Valon Marsh: Conteneurs de loot| Conteneurs de loot | Nombre |
|---|
| Caisses et coffres | 394 |
|---|
| Coffres-forts | 26 |
|---|
| Tonneaux | 551 |
|---|
| Cadavres | 311 |
|---|
| Munitions | 475 |
|---|
| Armes et armures | 82 |
|---|
| Matériel médical | 33 |
|---|
| Provisions et affaires domestiques | 202 |
|---|
| Objets de valeur | 19 |
|---|
| Tas de terre et cachettes | 52 |
|---|
| Armoires et meubles | 33 |
|---|
| Autres conteneurs | 4 |
|---|
Valon Marsh: Ennemis et pièges| Ennemis et pièges | Nombre |
|---|
| Ennemis | 691 |
|---|
| Pièges | 176 |
|---|
| Pièges sonores | 2 413 |
|---|
Valon Marsh: Spawns et extraction| Spawns et extraction | Nombre |
|---|
| Spawns des joueurs | 16 |
|---|
Ouvrir sur la carte
Autres lieux d’expédition
Tous les lieux d’expédition de la base de données