Ein befestigter Wachturm aus dem 15. Jahrhundert mit einer Brücke über die Blanche in den Golden Woods. Ein Regiment der Old Guard wollte hier mit einem letzten Aufgebot Paris im Westen und die Horde aus Brüssel im Osten aufhalten. Der Versuch scheiterte.
- Kartennummer
- 02
- Tageszeiten
- Sonnenaufgang, Mittag, Sonnenuntergang, Nacht
- Wetter
- klar, Nebel
Kennzahlen der Karte
So viele Punkte zeigt die Karte für Jacques Bridge. Beutebehälter insgesamt: 2.383.
Jacques Bridge: Beutebehälter| Beutebehälter | Anzahl |
|---|
| Kisten und Truhen | 444 |
|---|
| Tresore | 46 |
|---|
| Fässer | 340 |
|---|
| Leichen | 265 |
|---|
| Munition | 384 |
|---|
| Waffen und Rüstung | 135 |
|---|
| Medizin | 41 |
|---|
| Vorräte und Haushalt | 477 |
|---|
| Wertsachen | 60 |
|---|
| Erdhaufen und Verstecke | 108 |
|---|
| Schränke und Möbel | 81 |
|---|
| Sonstige Behälter | 2 |
|---|
Jacques Bridge: Gegner und Fallen| Gegner und Fallen | Anzahl |
|---|
| Gegner | 817 |
|---|
| Fallen | 85 |
|---|
| Tonfallen | 275 |
|---|
Jacques Bridge: Spawns und Extraktion| Spawns und Extraktion | Anzahl |
|---|
| Spieler-Spawns | 16 |
|---|
| Extraktion | 1 |
|---|
Auf der Karte öffnen
Alle Einsatzorte in der Datenbank