Marismas en el delta del Veine, un laberinto de juncos y ruinas. Antes refugio de contrabandistas y marginados, hoy es un campo de batalla encharcado entre los vivos y los Hunger. La niebla cubre los canales y cada paso en el barro es arriesgado. Prepárate para combates tensos entre la bruma.
- Número del mapa
- 08
- Horas del día
- Amanecer, Mediodía, Atardecer, Noche
- Clima
- klar, Niebla
Cifras del mapa
Esta es la cantidad de puntos que muestra el mapa para Valon Marsh. Contenedores de botín en total: 2182.
Valon Marsh: Contenedores de botín| Contenedores de botín | Cantidad |
|---|
| Cajas y cofres | 394 |
|---|
| Cajas fuertes | 26 |
|---|
| Barriles | 551 |
|---|
| Cadáveres | 311 |
|---|
| Munición | 475 |
|---|
| Armas y armadura | 82 |
|---|
| Medicina | 33 |
|---|
| Provisiones y menaje | 202 |
|---|
| Objetos de valor | 19 |
|---|
| Montones de tierra y escondites | 52 |
|---|
| Armarios y muebles | 33 |
|---|
| Otros contenedores | 4 |
|---|
Valon Marsh: Enemigos y trampas| Enemigos y trampas | Cantidad |
|---|
| Enemigos | 691 |
|---|
| Trampas | 176 |
|---|
| Trampas sonoras | 2413 |
|---|
Valon Marsh: Apariciones y extracción| Apariciones y extracción | Cantidad |
|---|
| Puntos de aparición | 16 |
|---|
Abrir en el mapa
Todas las zonas de expedición de la base de datos