Felsige Klippen und dichter Kiefernwald, in dem alte und neue Geheimnisse liegen. Vor dem Ende stand hier das größte Sägewerk Frankreichs. Die Arbeiter sperrten Straßen und Pässe und hielten den Hunger aus dem Tiefland eine Weile auf.
- Kartennummer
- 03
- Tageszeiten
- Sonnenaufgang, Mittag, Sonnenuntergang, Nacht
- Wetter
- klar, Nebel
Kennzahlen der Karte
So viele Punkte zeigt die Karte für Sombre Forest. Beutebehälter insgesamt: 1.812.
Sombre Forest: Beutebehälter| Beutebehälter | Anzahl |
|---|
| Kisten und Truhen | 268 |
|---|
| Tresore | 34 |
|---|
| Fässer | 127 |
|---|
| Leichen | 245 |
|---|
| Munition | 210 |
|---|
| Waffen und Rüstung | 119 |
|---|
| Medizin | 36 |
|---|
| Vorräte und Haushalt | 307 |
|---|
| Wertsachen | 27 |
|---|
| Erdhaufen und Verstecke | 391 |
|---|
| Schränke und Möbel | 45 |
|---|
| Sonstige Behälter | 3 |
|---|
Sombre Forest: Gegner und Fallen| Gegner und Fallen | Anzahl |
|---|
| Gegner | 920 |
|---|
| Fallen | 113 |
|---|
| Tonfallen | 234 |
|---|
Sombre Forest: Spawns und Extraktion| Spawns und Extraktion | Anzahl |
|---|
| Spieler-Spawns | 16 |
|---|
| Extraktion | 1 |
|---|
Auf der Karte öffnen
Alle Einsatzorte in der Datenbank