- Start
- Karte
- Jacques Bridge
- Spawns und Fallen in Jacques Bridge
Spawns und Fallen in Jacques Bridge
Jacques Bridge hat 16 Spieler-Spawns, 817 Gegnerpunkte, 85 Fallen und 275 Tonfallen. Die Tabelle ordnet die Spawns nach Ruhe: weniger KI-Gegner in der Nähe steht weiter oben.
Spawns und Fallen auf der Karte zeigen Farmrouten für Jacques Bridge
Tipps für einen sicheren Start in Jacques Bridge
- Die drei ruhigsten Spawns sind Spawn 16 (Mitte links), Spawn 15 (Mitte links) und Spawn 6 (Mitte rechts). Dort stehen am wenigsten KI-Gegner in der Nähe.
- Spawn 2 (oben Mitte) liegt mitten in einer dichten Gegnerzone: 69 KI-Gegner im Umkreis von 60 m.
- Spawn 8 (unten rechts) hat in 11 m Entfernung eine Falle (Sprengfalle). Sieh dich dort um, bevor du losläufst.
- Die größte Ansammlung von KI-Gegnern liegt bei Fort Sang Rouge (Mitte links): 55 Gegnerpunkte auf einer Fläche mit 50 m Radius.
- Die Extraktion liegt im Kartenbereich unten Mitte. Vom ruhigsten Spawn sind es 826 m Luftlinie.
- Wenn du nach dem Start gleich Beute willst: Spawn 2 (oben Mitte) hat mit 110 Behältern im Umkreis von 60 m die meisten in der Nähe.
Alle Spawns in Jacques Bridge nach Ruhe sortiert
Gezählt werden KI-Gegner und Beutebehälter im Umkreis von 60 m sowie Fallen und Tonfallen im Umkreis von 40 m.
| Rang | Spawn | KI-Gegner 60 m | Fallen 40 m | Tonfallen 40 m | Behälter 60 m | Nächste Falle | Bis zur Extraktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spawn 16 (Mitte links) | 0 | 0 | 0 | 6 | 233 m | 826 m |
| 2 | Spawn 15 (Mitte links) | 0 | 0 | 0 | 2 | 109 m | 767 m |
| 3 | Spawn 6 (Mitte rechts) | 0 | 0 | 0 | 1 | 148 m | 477 m |
| 4 | Spawn 13 (unten links) | 0 | 0 | 0 | 1 | 83 m | 471 m |
| 5 | Spawn 8 (unten rechts) | 0 | 3 | 0 | 9 | 11 m | 263 m |
| 6 | Spawn 5 (oben rechts) | 3 | 0 | 0 | 14 | 213 m | 671 m |
| 7 | Spawn 7 (Mitte rechts) | 4 | 0 | 0 | 11 | 118 m | 373 m |
| 8 | Spawn 10 (unten rechts) | 6 | 0 | 0 | 6 | 129 m | 132 m |
| 9 | Spawn 11 (unten Mitte) | 6 | 0 | 0 | 6 | 193 m | 99 m |
| 10 | Spawn 4 (oben rechts) | 8 | 0 | 1 | 9 | 150 m | 756 m |
| 11 | Spawn 14 (unten links) | 8 | 0 | 0 | 1 | 112 m | 678 m |
| 12 | Spawn 3 (oben Mitte) | 10 | 0 | 0 | 6 | 88 m | 827 m |
| 13 | Spawn 1 (oben links) | 10 | 0 | 0 | 1 | 73 m | 892 m |
| 14 | Spawn 12 (unten Mitte) | 12 | 0 | 0 | 40 | 45 m | 265 m |
| 15 | Spawn 9 bei Camp Lazaret (unten rechts) | 13 | 0 | 1 | 43 | 43 m | 205 m |
| 16 | Spawn 2 (oben Mitte) | 69 | 0 | 5 | 110 | 91 m | 901 m |
Alle Längen sind Luftlinie in Metern. Gelände, Wasser, Treppen und Höhenunterschiede sind nicht eingerechnet, die Lage der Punkte ist ungefähr.
Gefährliche Zonen in Jacques Bridge
Hier stehen auf einer Fläche mit 50 m Radius die meisten Gegnerpunkte.
| Zone | Gegnerpunkte | Spawns darin |
|---|---|---|
| Fort Sang Rouge, Mitte links | 55 | 0 |
| Kartenbereich oben Mitte | 45 | 1 |
| Kartenbereich Mitte rechts | 36 | 0 |
| Bellefontaine, Mitte | 38 | 0 |
| Kartenbereich oben Mitte | 33 | 0 |
Fallen in Jacques Bridge
Auf der Karte sind 85 Fallen eingetragen. Ihr Erscheinen kann von Expedition zu Expedition schwanken, die Orte bleiben gleich.
- Sprengfalle: 47
- Falltür: 19
- Sprengfalle mit Blutung: 16
- Blutungsfalle: 3
Wo Fallen gehäuft liegen
Diese Stellen haben die meisten Fallen auf einer Fläche mit 40 m Radius.
| Zone | Fallen | Art |
|---|---|---|
| Vairon Quarry, oben Mitte | 10 | Sprengfalle 6, Sprengfalle mit Blutung 4 |
| Kartenbereich unten links | 9 | Sprengfalle 6, Sprengfalle mit Blutung 2, Falltür 1 |
| Jacques Bridge, Mitte links | 7 | Falltür 4, Sprengfalle mit Blutung 2, Sprengfalle 1 |
| Kartenbereich unten Mitte | 6 | Sprengfalle 5, Falltür 1 |
Tonfallen in Jacques Bridge
Die Karte führt Tonfallen als eigene Ebene: Scherben und Töpfe am Boden, Krähen, Leichensäcke und aufgehängte Leichen. Eingetragen sind 275.
- Scherben am Boden: 132
- Krähen: 91
- Leiche mit Alarm: 42
- Leichensack: 10