- Inicio
- Mapa
- Valon Marsh
- Apariciones y trampas en Valon Marsh
Apariciones y trampas en Valon Marsh
Valon Marsh tiene 16 apariciones de jugador, 691 puntos de enemigos, 176 trampas y 2413 trampas sonoras. La tabla ordena las apariciones por tranquilidad: cuantos menos enemigos de IA cerca, más arriba.
Mostrar apariciones y trampas en el mapa Rutas de farmeo de Valon Marsh
Consejos para empezar con seguridad en Valon Marsh
- Las tres apariciones más tranquilas son Aparición 5 (arriba a la derecha), Aparición 15 (centro a la izquierda) y Aparición 14 (abajo a la izquierda). Allí hay menos enemigos de IA cerca.
- Aparición 12 (abajo a la izquierda) está en pleno sector denso de enemigos: 12 enemigos de IA en un radio de 60 m.
- Aparición 3 (arriba a la derecha) tiene a 21 m una trampa (Trampa explosiva con sangrado). Mira a tu alrededor antes de ponerte en marcha.
- La mayor concentración de enemigos de IA está en el sector del mapa arriba a la izquierda: 61 puntos de enemigos en una superficie de 50 m de radio.
- Para Valon Marsh no hay ninguna extracción registrada.
- Si quieres botín nada más empezar: Aparición 11 (abajo en el centro) es la que más contenedores tiene cerca, con 14 en un radio de 60 m.
Todas las apariciones de Valon Marsh, ordenadas por tranquilidad
Se cuentan los enemigos de IA y los contenedores de botín en un radio de 60 m, y las trampas y trampas sonoras en un radio de 40 m.
| Puesto | Aparición | Enemigos de IA 60 m | Trampas 40 m | Trampas sonoras 40 m | Contenedores 60 m | Trampa más cercana | Hasta la extracción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aparición 5 (arriba a la derecha) | 0 | 0 | 7 | 6 | 69 m | ninguna registrada |
| 2 | Aparición 15 (centro a la izquierda) | 0 | 0 | 0 | 3 | 111 m | ninguna registrada |
| 3 | Aparición 14 (abajo a la izquierda) | 0 | 0 | 4 | 2 | 232 m | ninguna registrada |
| 4 | Aparición 1 (arriba a la izquierda) | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 m | ninguna registrada |
| 5 | Aparición 16 (centro a la izquierda) | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 m | ninguna registrada |
| 6 | Aparición 4 (arriba a la derecha) | 1 | 0 | 0 | 12 | 67 m | ninguna registrada |
| 7 | Aparición 11 (abajo en el centro) | 2 | 0 | 10 | 14 | 63 m | ninguna registrada |
| 8 | Aparición 10 (abajo en el centro) | 3 | 0 | 1 | 4 | 83 m | ninguna registrada |
| 9 | Aparición 3 (arriba a la derecha) | 3 | 3 | 8 | 13 | 21 m | ninguna registrada |
| 10 | Aparición 8 (abajo a la derecha) | 4 | 0 | 6 | 13 | 85 m | ninguna registrada |
| 11 | Aparición 2 (arriba en el centro) | 4 | 0 | 9 | 10 | 145 m | ninguna registrada |
| 12 | Aparición 7 (abajo a la derecha) | 4 | 0 | 0 | 1 | 168 m | ninguna registrada |
| 13 | Aparición 9 (abajo a la derecha) | 6 | 0 | 2 | 9 | 102 m | ninguna registrada |
| 14 | Aparición 13 (abajo a la izquierda) | 8 | 0 | 8 | 9 | 237 m | ninguna registrada |
| 15 | Aparición 6 (centro a la derecha) | 10 | 0 | 7 | 8 | 143 m | ninguna registrada |
| 16 | Aparición 12 (abajo a la izquierda) | 12 | 0 | 5 | 11 | 117 m | ninguna registrada |
Todas las longitudes son en línea recta, en metros. El terreno, el agua, las escaleras y los desniveles no se tienen en cuenta, y la posición de los puntos es aproximada.
Sectores peligrosos de Valon Marsh
Aquí se concentra el mayor número de puntos de enemigos en una superficie de 50 m de radio.
| Sector | Puntos de enemigos | Apariciones dentro |
|---|---|---|
| Sector del mapa arriba a la izquierda | 61 | 0 |
| Sector del mapa centro | 36 | 0 |
| Sector del mapa centro | 27 | 0 |
| Sector del mapa arriba a la derecha | 28 | 0 |
| Sector del mapa abajo en el centro | 22 | 0 |
Trampas en Valon Marsh
En el mapa hay 176 trampas registradas. Su aparición puede variar de una expedición a otra, pero los lugares son los mismos.
- Trampa de veneno: 100
- Trampa explosiva: 33
- Trampa explosiva con sangrado: 25
- Trampilla: 10
- Trampa de sangrado: 8
Dónde se concentran las trampas
Estos puntos reúnen el mayor número de trampas en una superficie de 40 m de radio.
| Sector | Trampas | Tipo |
|---|---|---|
| Sector del mapa centro | 14 | Trampa explosiva con sangrado 10, Trampa de veneno 4 |
| Sector del mapa abajo en el centro | 15 | Trampa de sangrado 8, Trampa explosiva 7 |
| Sector del mapa arriba en el centro | 9 | Trampa explosiva con sangrado 6, Trampa explosiva 3 |
| Sector del mapa abajo en el centro | 7 | Trampa de veneno 7 |
Trampas sonoras en Valon Marsh
El mapa lista las trampas sonoras como una capa propia: cristales rotos y ollas en el suelo, cuervos, sacos de cadáveres y cadáveres colgados. Hay 2413 registradas.
- Cristales rotos en el suelo: 1913
- Cadáver con alarma: 357
- Cuervos: 108
- Cadáver colgado: 23
- Saco mortuorio: 12