- Accueil
- Carte
- Valon Marsh
- Spawns et pièges dans Valon Marsh
Spawns et pièges dans Valon Marsh
Valon Marsh compte 16 spawns de joueurs, 691 points d’ennemis, 176 pièges et 2 413 pièges sonores. Le tableau classe les spawns par calme : moins il y a d’ennemis IA à proximité, plus le spawn est haut dans la liste.
Afficher les spawns et les pièges sur la carte Itinéraires de farm pour Valon Marsh
Conseils pour un départ sûr dans Valon Marsh
- Les trois spawns les plus calmes sont Spawn 5 (en haut à droite), Spawn 15 (au milieu à gauche) et Spawn 14 (en bas à gauche). Ce sont ceux qui ont le moins d’ennemis IA à proximité.
- Spawn 12 (en bas à gauche) se trouve au milieu d’une zone dense en ennemis : 12 ennemis IA dans un rayon de 60 m.
- Spawn 3 (en haut à droite) a un piège à 21 m (Piège explosif avec saignement). Regarde autour de toi avant de partir.
- Le plus grand rassemblement d’ennemis IA se trouve dans le secteur en haut à gauche : 61 points d’ennemis sur une surface de 50 m de rayon.
- Aucune extraction n’est enregistrée pour Valon Marsh.
- Si tu veux du loot dès le départ : Spawn 11 (en bas au centre) est l’endroit qui en compte le plus à proximité, avec 14 conteneurs dans un rayon de 60 m.
Tous les spawns de Valon Marsh classés par calme
On compte les ennemis IA et les conteneurs de loot dans un rayon de 60 m, ainsi que les pièges et les pièges sonores dans un rayon de 40 m.
| Rang | Spawn | Ennemis IA 60 m | Pièges 40 m | Pièges sonores 40 m | Conteneurs 60 m | Piège le plus proche | Jusqu’à l’extraction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spawn 5 (en haut à droite) | 0 | 0 | 7 | 6 | 69 m | aucune enregistrée |
| 2 | Spawn 15 (au milieu à gauche) | 0 | 0 | 0 | 3 | 111 m | aucune enregistrée |
| 3 | Spawn 14 (en bas à gauche) | 0 | 0 | 4 | 2 | 232 m | aucune enregistrée |
| 4 | Spawn 1 (en haut à gauche) | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 m | aucune enregistrée |
| 5 | Spawn 16 (au milieu à gauche) | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 m | aucune enregistrée |
| 6 | Spawn 4 (en haut à droite) | 1 | 0 | 0 | 12 | 67 m | aucune enregistrée |
| 7 | Spawn 11 (en bas au centre) | 2 | 0 | 10 | 14 | 63 m | aucune enregistrée |
| 8 | Spawn 10 (en bas au centre) | 3 | 0 | 1 | 4 | 83 m | aucune enregistrée |
| 9 | Spawn 3 (en haut à droite) | 3 | 3 | 8 | 13 | 21 m | aucune enregistrée |
| 10 | Spawn 8 (en bas à droite) | 4 | 0 | 6 | 13 | 85 m | aucune enregistrée |
| 11 | Spawn 2 (en haut au centre) | 4 | 0 | 9 | 10 | 145 m | aucune enregistrée |
| 12 | Spawn 7 (en bas à droite) | 4 | 0 | 0 | 1 | 168 m | aucune enregistrée |
| 13 | Spawn 9 (en bas à droite) | 6 | 0 | 2 | 9 | 102 m | aucune enregistrée |
| 14 | Spawn 13 (en bas à gauche) | 8 | 0 | 8 | 9 | 237 m | aucune enregistrée |
| 15 | Spawn 6 (au milieu à droite) | 10 | 0 | 7 | 8 | 143 m | aucune enregistrée |
| 16 | Spawn 12 (en bas à gauche) | 12 | 0 | 5 | 11 | 117 m | aucune enregistrée |
Toutes les distances sont à vol d’oiseau, en mètres. Le relief, l’eau, les escaliers et les dénivelés ne sont pas pris en compte, la position des points est approximative.
Zones dangereuses de Valon Marsh
Voici les zones qui comptent le plus de points d’ennemis sur une surface de 50 m de rayon.
| Zone | Points d’ennemis | Spawns dedans |
|---|---|---|
| Secteur en haut à gauche | 61 | 0 |
| Secteur au centre | 36 | 0 |
| Secteur au centre | 27 | 0 |
| Secteur en haut à droite | 28 | 0 |
| Secteur en bas au centre | 22 | 0 |
Pièges dans Valon Marsh
176 pièges sont enregistrés sur la carte. Leur apparition peut varier d’une expédition à l’autre, les emplacements restent les mêmes.
- Piège empoisonné: 100
- Piège explosif: 33
- Piège explosif avec saignement: 25
- Trappe: 10
- Piège à saignement: 8
Où les pièges sont regroupés
Ces endroits comptent le plus de pièges sur une surface de 40 m de rayon.
| Zone | Pièges | Type |
|---|---|---|
| Secteur au centre | 14 | Piège explosif avec saignement 10, Piège empoisonné 4 |
| Secteur en bas au centre | 15 | Piège à saignement 8, Piège explosif 7 |
| Secteur en haut au centre | 9 | Piège explosif avec saignement 6, Piège explosif 3 |
| Secteur en bas au centre | 7 | Piège empoisonné 7 |
Pièges sonores dans Valon Marsh
La carte traite les pièges sonores comme un calque à part : tessons et pots au sol, corbeaux, sacs mortuaires et cadavres pendus. 2 413 sont enregistrés.
- Tessons au sol: 1 913
- Cadavre avec alarme: 357
- Corbeaux: 108
- Cadavre pendu: 23
- Sac mortuaire: 12